Efectos de ETA en tránsito: 20 vías cerradas y 15 con paso regulado

Por Alejandro Meléndez D.
Los efectos de la depresión tropical ETA se reflejan en las rutas del país, pues 20 se mantienen con cierre total y 15 con paso regulado, según actualizó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Este jueves se tenía registro de más de 40 rutas con afectaciones por deslizamientos, ríos desbordados, socavaciones, caída de árboles y fracturas de las vías, en estos estos puntos se mantiene el personal y la maquinaria de la División de Obras Públicas del MOPT, así como los ingenieros del CONAVI y cuadrillas sub contratadas por el Consejo.
El ministro Rodolfo Méndez, resaltó el trabajo incansable de los personeros del MOPT/ CONAVI que trabajan en estas labores de limpieza para garantizar la transitabilidad, evitar el aislamiento de las comunidades y facilitar el acceso de los servicios de primera respuesta, principalmente a aquellas zonas donde las personas han sido fuertemente golpeadas por esta tormenta tropical y requieren de ayuda.
Reporte de rutas
Jueves 05 de noviembre, 2 pm
| Ruta | Ubicación | Afectación | Estado |
| 2 | Km 105 División | Derrumbe | Cierre total |
| La Hortensia (entre San Isidro y km 17) | 13 derrumbes reportados | Cierre total | |
| 3 | Río Grande de Atenas | Derrumbe | Cierre total |
| San Mateo-Desmonte | Derrumbe | Cierre total | |
| 158 | Hojancha | Derrumbe | Cierre total |
| 226 | San Cristóbal Sur-San Pablo León Cortes | Derrumbe | Cierre total |
| 228 | Tablón -Corralillo-Patio de Agua-Copalchí | Cierre total | |
| 237 | Corredores La Chicharronera | Hundimiento | Cierre total |
| Corredores La Fuente | Socavación | Cierre total | |
| 238 | Corredores-Puente Bambito | Socavación | Cierre total |
| 328 | Río Nuevo-Savegre | Derrumbe | Cierre total |
| 335 | Los Ángeles de Páramo | Desbordamiento de río | Cierre total |
| 613 | Sabalito-La Lucha | Derrumbe | Cierre total |
| 617 | Sabalito San Francisco de Agua Buena | Derrumbe y árboles en la vía | Cierre total |
| Sabalito-San Antonio | Derrumbe | Cierre total | |
| 707 | Quebradas-Río Grande de Tárcoles | Fractura en la calzada | Cierre total |
| 901 | Santa Marta-Santa María | Socavación | Cierre total |
| 903 | Porvenir-Quebrada Grande | Derrumbe | Cierre total |
| Porvenir-Los Ángeles | Derrumbe | Cierre total | |
| 934 | Nicoya-San Fernando | Puente colapsado | Cierre total |
| 1 | San Ramón de Magallanes | Fractura en la calzada | Paso regulado |
| 2 | Buenos Aires-Santa Marta | Derrumbe | Paso regulado |
| Paso Real Palmar Norte | Derrumbes | Paso regulado | |
| Km 31, antes de llegar a Río Claro | Derrumbe | Paso regulado | |
| Boruca-Curré | Derrumbe | Paso regulado | |
| Palmar Vergel en Osa | Derrumbe | Paso regulado | |
| Quebrada Iguana-Palmar Norte | Derrumbe | Paso regulado | |
| 126 | Los Cartagos | Derrumbe | Paso regulado |
| 209 | Zona de Los Santos | Derrumbes | Paso Regulado |
| 226 | |||
| 301 | |||
| 304 | |||
| 313 | |||
| 336 | |||
| 242 | Rivas-Canaán | Caída de material | Paso regulado |
| 218 | Rancho Redondo | Caída de material | Paso regulado |
| 237 | Paso Real San Vito | Caída de material | Paso regulado |
| 328 | Calle Mora-Savegre | Derrumbe | Paso regulado |
| 331 | Águila Abajo-Quebrada Pavona, Pejibaye de Pérez Zeledón | Derrumbe | Paso regulado |
| 741 | Pueblo Nuevo de Zarcero hacia Bajos del Toro | Derrumbe | Paso regulado |



